Filtered Search Results
| MDL Number | MFCD00085309 |
|---|
Calcium, AAS standard solution, Specpure™ Ca 1000μg/mL
CAS: 471-34-1 Molecular Formula: CCaO3 Molecular Weight (g/mol): 100.09 MDL Number: MFCD00010906 InChI Key: VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L PubChem CID: 10112 ChEBI: CHEBI:3311 SMILES: [Ca++].[O-]C([O-])=O
| PubChem CID | 10112 |
|---|---|
| CAS | 471-34-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.09 |
| ChEBI | CHEBI:3311 |
| MDL Number | MFCD00010906 |
| SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
| InChI Key | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | CCaO3 |
| MDL Number | MFCD00011137 |
|---|
Chromium, AAS standard solution, Specpure™ Cr 1000μg/mL
CAS: 7789-02-8 Molecular Formula: CrN3O9 Molecular Weight (g/mol): 238.01 MDL Number: MFCD00010944 InChI Key: PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 9887206 IUPAC Name: chromium(3+);trinitrate;nonahydrate SMILES: [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
| PubChem CID | 9887206 |
|---|---|
| CAS | 7789-02-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.01 |
| MDL Number | MFCD00010944 |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
| IUPAC Name | chromium(3+);trinitrate;nonahydrate |
| InChI Key | PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CrN3O9 |
| MDL Number | MFCD00011264 |
|---|
Copper, AAS standard solution, Specpure™ Cu 1000μg/mL
CAS: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Molecular Weight (g/mol): 63.55 MDL Number: MFCD00010965 InChI Key: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC Name: copper SMILES: [Cu]
| PubChem CID | 23978 |
|---|---|
| CAS | 7440-50-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.55 |
| ChEBI | CHEBI:30052 |
| MDL Number | MFCD00010965 |
| SMILES | [Cu] |
| IUPAC Name | copper |
| InChI Key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cu |
| MDL Number | MFCD00003465 |
|---|
| MDL Number | MFCD00134045 |
|---|
| MDL Number | MFCD00133776 |
|---|
| MDL Number | MFCD00011461 |
|---|
Manganese, AAS standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL
CAS: 7439-96-5 Molecular Formula: Mn Molecular Weight (g/mol): 54.94 MDL Number: MFCD00011111 InChI Key: PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23930 ChEBI: CHEBI:35154 IUPAC Name: manganese SMILES: [Mn]
| PubChem CID | 23930 |
|---|---|
| CAS | 7439-96-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 54.94 |
| ChEBI | CHEBI:35154 |
| MDL Number | MFCD00011111 |
| SMILES | [Mn] |
| IUPAC Name | manganese |
| InChI Key | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Mn |
| MDL Number | MFCD00010999 |
|---|
Magnesium, AAS standard solution, Specpure™ Mg 1000μg/mL
CAS: 7439-95-4 Molecular Formula: Mg Molecular Weight (g/mol): 24.30 MDL Number: MFCD00085308 InChI Key: JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5462224 ChEBI: CHEBI:25107 IUPAC Name: magnesium SMILES: [Mg]
| PubChem CID | 5462224 |
|---|---|
| CAS | 7439-95-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 24.30 |
| ChEBI | CHEBI:25107 |
| MDL Number | MFCD00085308 |
| SMILES | [Mg] |
| IUPAC Name | magnesium |
| InChI Key | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Mg |
Tin, AAS standard solution, Specpure™ Sn 1000μg/mL
CAS: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Molecular Weight (g/mol): 118.71 MDL Number: MFCD00133862 InChI Key: ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5352426 ChEBI: CHEBI:32990 IUPAC Name: tin SMILES: [Sn]
| PubChem CID | 5352426 |
|---|---|
| CAS | 7440-31-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.71 |
| ChEBI | CHEBI:32990 |
| MDL Number | MFCD00133862 |
| SMILES | [Sn] |
| IUPAC Name | tin |
| InChI Key | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Sn |
Beryllium, AAS standard solution, Specpure™ Be 1000μg/mL
CAS: 19049-40-2 Molecular Formula: Be in 5% HNO3 MDL Number: MFCD00134032
| CAS | 19049-40-2 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00134032 |
| Molecular Formula | Be in 5% HNO3 |